Gelijkvloerse verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping |
|||||
Appartement – Utopia 0.01 | 2 | 106 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 0.02 | 2 | 102 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 0.03 | 2 | 112 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 0.04 | 1 | 82 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 0.05 | 2 | 98 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 0.06 | 2 | 130 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 0.07 | 3 | 115 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 0.08 | 3 | 144 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 0.09 | 3 | 129 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 0.10 | 1 | 67 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 0.11 | 1 | 78 m² | — | verkocht | |
Eerste verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Eerste verdieping |
|||||
Appartement – Utopia 1.01 | 2 | 107 m² | — | € 323.500 | |
Appartement – Utopia 1.02 | 2 | 102 m² | — | € 308.500 | |
Appartement – Utopia 1.03 | 2 | 111 m² | — | € 335.500 | |
Appartement – Utopia 1.04 | 1 | 84 m² | — | € 262.900 | |
Appartement – Utopia 1.05 | 2 | 100 m² | — | € 302.500 | |
Appartement – Utopia 1.06 | 2 | 126 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 1.07 | 2 | 96 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 1.08 | 2 | 111 m² | — | € 335.500 | |
Appartement – Utopia 1.09 | 2 | 114 m² | — | € 344.500 | |
Appartement – Utopia 1.10 | 3 | 131 m² | — | € 395.500 | |
Appartement – Utopia 1.11 | 1 | 69 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 1.12 | 2 | 108 m² | — | € 326.500 | |
Tweede verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Tweede verdieping |
|||||
Appartement – Utopia 2.01 | 2 | 107 m² | — | € 323.500 | |
Appartement – Utopia 2.02 | 2 | 101 m² | — | € 305.500 | |
Appartement – Utopia 2.03 | 2 | 111 m² | — | € 335.500 | |
Appartement – Utopia 2.04 | 1 | 83 m² | — | € 259.800 | |
Appartement – Utopia 2.05 | 2 | 99 m² | — | € 299.500 | |
Appartement – Utopia 2.06 | 3 | 126 m² | — | € 380.500 | |
Appartement – Utopia 2.07 | 2 | 96 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 2.08 | 2 | 110 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 2.09 | 2 | 113 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 2.10 | 3 | 131 m² | — | € 395.500 | |
Appartement – Utopia 2.11 | 1 | 68 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 2.12 | 2 | 107 m² | — | € 323.500 | |
Derde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Derde verdieping |
|||||
Appartement – Utopia 3.01 | 3 | 107 m² | — | € 334.200 | |
Appartement – Utopia 3.02 | 2 | 101 m² | — | € 315.600 | |
Appartement – Utopia 3.03 | 2 | 111 m² | — | € 346.600 | |
Appartement – Utopia 3.04 | 1 | 83 m² | — | € 268.100 | |
Appartement – Utopia 3.05 | 2 | 91 m² | — | € 384.600 | |
Appartement – Utopia 3.06 | 3 | 126 m² | — | € 393.100 | |
Appartement – Utopia 3.07 | 2 | 96 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 3.08 | 2 | 110 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 3.09 | 2 | 115 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 3.10 | 3 | 130 m² | — | € 405.500 | |
Appartement – Utopia 3.11 | 1 | 61 m² | — | verkocht | |
Appartement – Utopia 3.12 | 2 | 107 m² | — | € 334.200 | |
Vierde verdieping | Slpk. | Opp. | Terras | Prijs | Plan |
Vierde verdieping |
|||||
Appartement – Utopia 4.01 | 2 | 94 m² | — | € 275.100 | |
Appartement – Utopia 4.02 | 3 | 128 m² | — | € 373.700 | |
Appartement – Utopia 4.03 | 4 | 161 m² | — | € 469.400 | |
Appartement – Utopia 4.04 | 3 | 125 m² | — | € 365.000 | |
Appartement – Utopia 4.05 | 2 | 115 m² | — | € 336.000 | |
Appartement – Utopia 4.06 | 1 | 88 m² | — | € 262.100 | |
Appartement – Utopia 4.07 | 3 | 133 m² | — | € 388.200 | |
Appartement – Utopia 4.08 | 6 | 213 m² | — | € 620.200 | |
Appartement – Utopia 4.09 | 2 | 98 m² | — | € 286.700 | |
Appartement – Utopia 4.10 | 2 | 105 m² | — | € 307.000 |